Tabella A/2 · DM 89 del 21/05/2024
Punteggio ATA
infermiere
Ogni profilo ha la sua tabella, e lo stesso titolo può valere punti in una e niente in un'altra. Qui c'è la A/2 voce per voce del decreto vigente.
Dove si sta davvero
Di questo profilo abbiamo letto 20 graduatorie in 16 province: troppo poche per dire davanti a quanti aspiranti ti mette un punteggio senza rischiare di sbagliare. È un profilo che poche scuole hanno, quindi le graduatorie pubblicate sono poche per tutti — non solo per noi. Il calcolo del punteggio invece è completo: la tabella qui sotto è quella del decreto vigente.
Cosa vale, voce per voce
Trascritta dall'Allegato A del DM 89 del 21/05/2024. I numeri sono quelli del decreto, non arrotondati né semplificati da noi.
Titoli di cultura
| Voce | Punti |
|---|---|
| 1 Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo (si valuta un solo titolo): media dei voti riportata a dieci, escluse religione, educazione fisica e condotta. Qualifiche complessive: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9. | da 6 a 10 |
| 2 Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): lauree quadriennali, triennali, specialistiche e magistrali; diplomi AFAM di primo e secondo livello se congiunti a diploma quinquennale; diploma ISEF. | 2,00 |
| 3 Idoneita' in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo per cui si concorre, o nelle precorse qualifiche corrispondenti (si valuta una sola idoneita'). | 2,00 |
| 4 Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo). | 0,25 |
Titoli di servizio
| Voce | Per anno | Per mese |
|---|---|---|
| 5.1 Servizio prestato nel profilo nelle scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie o artistiche, nelle istituzioni convittuali e nelle istituzioni italiane all'estero. Nelle scuole non statali del punto 5.2 il punteggio è ridotto alla metà. Solo il servizio svolto NEL profilo per cui stai facendo domanda. Se hai lavorato in un altro profilo ATA, quegli anni vanno nella voce «Altro servizio»: valgono meno, ma valgono. | 6,00 | 0,50 |
| 7 Servizio prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. | 6,00 | 0,50 |
| 8 Altro servizio prestato nelle stesse scuole, comprese le istituzioni italiane all'estero, i convitti e gli educandati statali, il servizio nei corsi C.R.A.C.I.S. e quello come modello vivente. Nelle scuole non statali del punto 5.2 il punteggio è ridotto alla metà. È qui che va il servizio svolto in un ALTRO profilo ATA: se per esempio hai lavorato da assistente amministrativo e adesso chiedi un profilo diverso, quegli anni si dichiarano qui. Vale 1,20 punti l'anno invece di 6,00: il servizio vale pieno solo nel profilo per cui fai domanda. | 1,20 | 0,10 |
| 9 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici. Servizio prestato per lo Stato, per un ente locale o per un patronato scolastico, NON dentro una scuola. Se il servizio l'hai svolto in una scuola, anche in un profilo diverso dal tuo, va in una delle voci sopra. | 0,60 | 0,05 |
Gli altri profili
Ognuno ha la sua tabella: quello che vale qui può non valere là.
Calcola il tuo punteggio da infermiere
Quattro domande sul titolo di studio e sul servizio. Il punteggio compare subito, con il dettaglio di dove viene ogni punto: niente registrazione, niente email.
Calcola il punteggio